Member Area
Ski liftovi i staze PDF Štampa El. pošta

Jahorina

Naziv i vrsta Polazna
stanica n/v
Izlazna stanica n/v Visinska razlika
m
Kapacitet osoba
/~
Dužina
m
Vrijeme vožnje
min
Šestosjed Poljice

1520

1884

364

2000

1550

5

Dvosjed Poljice 1520 1884 364 1200 1550 10

Šestosjed Ogorjelica I

1560 1880 320 2000 1355 5
Dvosjed Ogorjelica II 1570 1889 319 1200 1250 9
Dvosjed Skočine 1300 1668 368 1200 1450 12
Ski lift Poljice 1520 1649 129 600 650 4
Ski lift Rajska dolina 1644 1753 109 900 950 6
Ski lift Olimpik 1644 1840 196 900 1150 7
Baby ski lift Poljice 1520 1527 7 100 2
Mapa staza
Oznaka Naziv Тežina Start
n/v m
Cilj
n/v m
Dužina
m
Visinska
razlika
m
1 Olimpijski ženski smuk  1873 1326 2041 547
1a/1b Olimpijska ženska varijanta 1535 1100 1650 400
2 Turistička staza "Olimpijada" 84 1873 1644 800 229
3 Olimpijski slalom za žene 1840 1659 551 181
4 i 4a Turistička staza "Rajski slalom" 1875 1644 800 229
5 Turistička staza "Stari smuk" 1874 1330 2350 574
5/5a Varijanta - Prača 1884 1326 2150 548
5b/5 Olimpijski veleslalom za žene 1665 1326 1332 337
6.7.7a Turistička staza "Šator" 1867 1560 1200 307
9.10.10a. Turistička staza "Plavi tok" 1874 1560 1800 307
11 Turistička staza "Ogorjelica" istok 1880 1560 1400 320
12./11 Turistička staza "Ogorjelica" istok 1880 1730 500 150
13./11 Turistička staza "Ogorjelica " zapad 1880 1650 950 230
14.15.16. Turistička staza "Začarani dvori" 1880 1730 600 150
17 Turistička staza "Začarani dvori" 1880 1520 1950 360
18 Zapadni prolaz 1880 1520 1700 360
18 Idiotska livada - Poljice 1700 1520 1000 180
19 Idiotska livada - Poljice 1880 1720 700 160
20/21.21a Turistička staza "Osnovni zavoj" 1760 1560 1100 200
8 Turistička staza Spoljna veza
između završnih st. F i A
1874 1840 300 34
 
Online rezervacije

Foto galerije

zima-jahorina Zima na Jahorini
ljeto-jahorina Ljeto na Jahorini
bistrica-galerija Hotel Bistrica

Baneri

Padobranci
Palelive
Raiffeisen
Turistička organizacija RS

Izbor jezika

Serbian English French German Russian Slovenian Spanish

Prognoza vremena