Olympic Center of Jahorina has 35 kilometers of perfectly prepared slopes with 3 six-seater lifts 4 ski lifts and one two-seater every hour, it can carry out more than ca. 13 000 skiers.
Ski lifts
| Name and sort | Starting station alt. | Final station alt. | Altitude difference m | Person capacity/~ | Length m | Time of ride min |
| Poljice ski lift | 1520 | 1670 | 150 | 850 | 450 | 3 |
| Poljice six-seater | 1520 | 1884 | 364 | 3000 | 1550 | 6 |
| Poljice two-seater | 1520 | 1884 | 364 | 1200 | 1550 | 10 |
| Ogorjelica I six-seater | 1560 | 1880 | 320 | 3000 | 1351 | 5 |
| Ogorjelica II two-seater | 1570 | 1889 | 319 | 1200 | 1250 | 9 |
| Rajska dolina ski lift | 1644 | 1850 | 206 | 900 | 950 | 6 |
| Olympic ski lift | 1644 | 1840 | 196 | 900 | 950 | 6 |
| Skočine six-seater | 1300 | 1668 | 368 | 2000 | 1450 | 6 |
| Baby ski lift Poljice | 1530 | 1527 | 7 | 180 | 100 | 2 |
Ski trails
| Mark | Name | Weight | Start alt. m | End alt. m | Length m | Altitude difference m |
| 1 | Poljice | 1880 | 1520 | 1700 | 360 | |
| 2 | Šator | 1880 | 1520 | 1750 | 360 | |
| 3 | Ogorjelica I | 1880 | 1560 | 1400 | 320 | |
| 4 | Ogorjelica II | 1880 | 1650 | 950 | 320 | |
| 5 | Rajska dolina | 1850 | 1644 | 800 | 206 | |
| 6 | Olimpijski slalom | 1840 | 1659 | 551 | 181 | |
| 7 | Olimpijski veleslalom | 1673 | 1300 | 1330 | 373 | |
| 8 | Olimpijski spust | 1873 | 1326 | 2041 | 547 | |
| 9 | Prača | 1650 | 1300 | 1330 | 350 |

